Product or service
Product details
Bridge stone cutting machinery
Model | LQ120 | LQ180 | LQ220 | LQ250 |
Max saw blade diameter | 1200mm | 1800mm 2000mm | 2200mm 2500mm | 2500mm 2800mm |
Cutting size | 2.6x2.5x1.5m | 3x2.5x1.5m | 3x2.5x1.5m | 3.2x2.5x1.5m |
Horizontal movement | 2300mm | 3150mm | 3620mm | 3400mm |
Vertical journey | 600mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm |
Production capacity | 2.5-5m2/h granite 4.5-8m2/h marble | 2.5-5m2/h granite 4.5-8m2/h marble | 2.5-5m2/h granite 4.5-8m2/h marble | 2.5-5m2/h granite 4.5-8m2/h marble |
Dimension | 3980x960x170mm | 5220x1440x2970mm | 5720x1440x2970mm | 6500x1400x3000mm |
Power | 18kw | 22-30KW | 34KW | 40Kw |
Weight | 3000kg | 6200kg | 6700kg | 7500kg |
Product price or special offer
HS code: 84641010