Veneer peeling lathe comparison
Model | Log length | Log diameter | Veneer thickness | Speed | Spindle | Price |
WXQ130 | 1300mm | 300mm | 0.4-3.6mm | 24m/min | No |
|
WXQ130S | 1300mm | 300mm | 0.5-2.6mm | 24m/min | No |
|
BXQ140 | 1300mm | 300mm | 0.4-3.6mm | 34m/min | No |
|
LXQD70 | 1300mm | 700mm | 0.3-3.6mm | 81.8RPM | Yes |
|
LXQD90 | 1300mm | 900mm | 0.3-3.6mm | 70.8RPM | Yes |
|
LXQD130 | 1300mm | 1300mm | 0.3-3.6mm | 70.8RPM | Yes |
|
WXQ260 | 2600mm | 300mm | 0.3-3.6mm | 21m/min | No |
|
WXQ260S | 2600mm | 300mm | 0.3-3.6mm | 21m/min | No |
|
XQ260 | 2600mm | 800mm | 0.3-3.6mm | 5.5-55.5rpm | Yes |
|
LXQ260 | 2600mm | 1300mm | 0.4-2.6mm | 5.5-55.5rpm | Yes |
|
